| Sizes: | XS, S, M, L, XL |
|---|---|
| Frame: | 6069 Hydroformed Aluminum Frame, 130mm AOS Suspension System 1 1/8?-1 1/2? Integrated Head Tube, and 135mm QR Dropouts |
| Fork: | RockShox Recon RL 27.5 Solo Air, 140mm Travel, 15x100mm Maxle, w/ Lockout & Rebound Adjust |
| Rear Shock: | RockShox Monarch RL Air Shock, w/ Rebound Adjust & Lockout |
| Chain: | KMC X11-1 |
| Crank: | Race Face Ride 32T |
| Bottom Bracket: | Race Face |
| Pedals: | N/A |
| Rear Derailleur: | SRAM NX 1x11 Speed |
| Shifters: | SRAM NX 1x11 Trigger, Right Side Only |
| Cog Set: | Sunrace CSMS8, 11-Speed, 11-42T |
| Rims: | WTB STP i25, Tubeless Compatible, 32H |
| Tires: | (F) Schwalbe Nobby Nic Performance, Folding TL-Ready, 27.5x2.35" (R) 27.5x2.25" |
| Hubs: | (F) All Terra Tall Flange Alloy Centerlock Disc, Sealed Bearing, 15x100mm Thru Axle, (R) Shimano M6000 Centerlock |
| Brake: | Shimano M425 Hydraulic, 180/180mm Centerlock Rotor |
| Brake Levers: | Shimano BL-M425 |
| Handlebar: | All Terra AL6061 DB, 760mm, 15 Rise |
| Stem: | Race Face Ride, 1-1/8" Threadless, 6? Rise, 31.8mm Clamp, 60mm |
| Grips: | GT Statement Single Lock-on Grips |
| Headset: | FSA Orbit C-40-ACB |
| Saddle: | WTB Silverado Sport |
| Seat Post: | All Terra 2-bolt, 34.9x400mm |
| Extras: | e13 TRSR HD Guide |
GT Sensor Elite
$0.00Price
